Nordthüringer Volksbank-Laufcup

1 = Albert-Kuntz-Lauf Nordhausen 5 = Harztorlauf Niedersachswerfen
2 = Possenlauf Sondershausen 6 = Vogelberglauf Bleicherode
3 = Kyffhäuserberglauf Bad Frankenhausen 7 = Citylauf Nordhausen
4 = Stadtwaldlauf Ellrich 8 = Stadtparklauf Sondershausen
PlatzAKNameVornameG.-J.Verein1122334455667788Anz.
Läufe
Lauf-
Pkt.
Strk.-
Pkt.
Ges.-
Pkt.
1 MS U10 Heinemann Timo 2016 Bleicherode 22 1 25 2 0 1 25 3 0 1 25 3 0 1 25 2 8 122 14 136
2 MS U10 Veit Aaron 2015 SV Wacker Rottleberode 25 1 25 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1 25 1 5 125 5 130
3 MS U10 Hoffmann Bennet 2015 HSG Nordhausen 23 1 0 1 0 0 25 1 25 1 0 0 23 1 23 2 6 119 7 126
4 MS U10 Prenzel Till 2016 Die Sülzhaynis 0 1 0 1 0 1 23 1 13 1 22 1 20 1 21 2 8 99 9 108
5 MS U10 Kohl Simon 2016 SV Glückauf Sondershausen 18 1 8 1 0 1 0 0 14 1 0 0 19 1 18 1 6 77 6 83
6 MS U10 Schönemann Albert 2015 HSG Nordhausen 21 1 12 1 0 0 0 0 19 1 23 1 0 0 0 0 4 75 4 79
7 MS U10 Telemann Tamio 2017 TelesRun4Fun 12 1 0 1 0 1 21 1 1 1 0 0 17 1 11 1 7 62 7 69
8 MS U10 Schaaf Paul 2017 SV Glückauf Sondershausen 15 1 0 0 11 1 0 0 1 1 0 0 18 1 12 1 5 57 5 62
9 MS U10 Heilscher Bruno 2015 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 11 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 3 50 3 53
10 MS U10 Goppold Finn 2016 SV Glückauf Sondershausen 19 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 4 46 4 50
10 MS U10 Karnstedt Karl Fiete 2015 Südharzer Laufshop Team 17 1 18 1 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 3 47 3 50
12 MS U10 Kolbe Alvin 2019 Laufgruppe Werna 0 0 0 0 1 1 17 1 0 0 14 1 13 1 0 0 4 45 4 49
13 MS U10 Krebs Valentin 2016 SV Glückauf Sondershausen 0 0 17 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 3 41 3 44
14 MS U10 Karnstedt Enno Arnold 2018 Südharzer Laufshop Team 11 1 0 0 0 0 18 1 8 1 0 0 0 0 0 0 3 37 3 40
14 MS U10 Lehne Eliias 2015 LTV Obereichsfeld e.V. 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 19 1 0 0 0 0 2 38 2 40
16 MS U10 Etzrodt Eugen 2015 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 2 36 2 38
16 MS U10 Wetzel Lewin 2015 Eintracht Sondershausen 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 2 36 2 38
18 MS U10 Reisser Lasse 2017 SG Hauteroda 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 2 33 2 35
19 MS U10 Fritsche Gustav 2016 JSG Harztor 0 0 0 0 0 0 22 1 9 1 0 0 0 0 0 0 2 31 2 33
20 MS U10 Bachmann Elias Raul 2016 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 3 23 4 27
20 MS U10 Böttcher Till 2015 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 4 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 3 24 3 27
20 MS U10 Heckl Karlo 2016 ATV / LA Artern 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 2 25 2 27
23 MS U10 Paul Alexander 2015 SV Glückauf Bleicherode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 0 0 0 0 1 23 3 26
23 MS U10 Hesse Jayden 2015 SV Glückauf Bleicherode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 1 25 1 26
25 MS U10 Linsel Justus 2015   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 1 22 3 25
26 MS U10 Linsel Maximilian 2015 SV Sömmerda e.V. 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 1 24
26 MS U10 Mlicki Hergen 2015 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 1 24
26 MS U10 Krause Erik Lio 2015 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 1 23 1 24
26 MS U10 Gücking Anton 2016 SV Glückauf Bleicherode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3 0 0 0 0 1 21 3 24
26 MS U10 Knorn Jakob 2018 J-Runners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 1 22 2 24
31 MS U10 Prokurat John 2016 FEUER powertrain GmbH & Co. KG 20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 2 23
31 MS U10 Reinhöfer Ben  2016 SV Badra 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 2 21 2 23
31 MS U10 Freundl Louis 2016 SV Badra 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 1 23
31 MS U10 Rudolph Johannes 2016 SSV Erfurt 02 e.V. 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 1 23
31 MS U10 Wernicke Oliver 2016 Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 1 22 1 23
36 MS U10 Montag Milo 2015 SV 1899 Mühlhausen 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 1 22
36 MS U10 Ehrhardt Oskar 2015   0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 1 22
36 MS U10 Ebert Ole 2015 SV Glückauf Bleicherode Fußball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 1 21 1 22
36 MS U10 Knorn Johannes 2018 J-Runners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 1 20 2 22
40 MS U10 Dudek Ben Oscar 2017   0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 1 21
40 MS U10 Gleichmann Ole 2017 Herrmannsacker 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 1 20 1 21
40 MS U10 Schindler Linus 2016 SV Glückauf Bleicherode Handball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 1 20 1 21
43 MS U10 Ziehm Elias Raul 2018 Frohe Zukunft Nordhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 9 1 2 18 2 20
43 MS U10 Berger Paul 2015 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 1 20
45 MS U10 Schubert Arnold 2015 Nordhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 1 18 1 19
45 MS U10 Schmidt Felix 2015 SV Glückauf Bleicherode Handball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 1 18 1 19
47 MS U10 Wedekind Vincent 2015 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 1 18
47 MS U10 Asauliak Tymur 2015 GS Albert Kuntz Salza 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 1 17 1 18
47 MS U10 Graf Jonas 2016 SV Glückauf Bleicherode Fußball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 1 17 1 18
50 MS U10 Haller Anton 2015 TV  Blau-Weiß Sondershausen 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1 17
50 MS U10 Otto Jonathan 2015 BTSV Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1 17
50 MS U10 Berndt Mika 2018 VfL 28 Ellrich 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1 17
50 MS U10 Raum Nicolas 2016 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 1 16 1 17
50 MS U10 Funke Niklas 2016 Zahnarztpraxis Dr. Kohnert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 1 16 1 17
50 MS U10 Sperlich Jamie 2016 Jugendsozialwerk Nordhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 1 16 1 17
50 MS U10 Varha Jaroslav 2016 ATV / LA Artern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 1 16 1 17
57 MS U10 Lex Paul 2015 SV 1899 Mühlhausen 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 16
57 MS U10 Tutewohl Aaron 2018   0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 16
57 MS U10 Bosse Carl 2015 Montessori SVM-90 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 1 15 1 16
57 MS U10 Fischer Oskar 2017 SV Glückauf Bleicherode Handball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 1 15 1 16
57 MS U10 Grobowski Gino Valentin 2017 Nordhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 1 15 1 16
57 MS U10 Kretschmer Ian 2015 SV Wacker Rottleberode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1 15 1 16
63 MS U10 Manthey Nathanael 2016 SV Glückauf Sondershausen 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 1 15
63 MS U10 Becker Hans 2016 Team Gute LauneSport e.V. 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 1 15
63 MS U10 Tutewohl Chis 2020   0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 1 15
63 MS U10 Zeuner Mika 2018 SV Glückauf Sondershausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 1 14 1 15
67 MS U10 Maake Steven 2015 HPZ-Wülfingerode 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 14
67 MS U10 Lehmann Yaron 2016 SV Sömmerda e.V. 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 14
67 MS U10 Lenkeit Hannes 2017 GS 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 14
67 MS U10 Arend Ben 2015 SV Glückauf Bleicherode Fußball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 1 13 1 14
67 MS U10 Stracke Hannes 2016 Laufgruppe Stracke-Steiner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 13 1 14
72 MS U10 Thiele Jannik 2015 Wäldchen & friends 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 1 13
72 MS U10 Ostwald Anton 2015 SV Glückauf Bleicherode Fußball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 1 12 1 13
72 MS U10 Hesse Malte 2018 Wipperdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 1 12 1 13
75 MS U10 Lange Paul Peter 2015 Harztor OT Neustadt 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 1 11 1 12
75 MS U10 Michaelis Joris 2018 SV Glückauf Bleicherode Handball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 1 11 1 12
75 MS U10 Hartmann Carlo 2019 SC Hesserode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 1 11 1 12
78 MS U10 Tannert Luca 2015 HPZ-Wülfingerode 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 11
78 MS U10 Freiberg Ben Leo 2016 Harztor OT Neustadt 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 11
78 MS U10 Rieck Linus 2018 SV Glückauf Bleicherode Handball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 1 10 1 11
78 MS U10 Schwuch Ben 2015 BSG Altstadt 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1 10 1 11
82 MS U10 Westermeyer Till 2015 SV Glückauf Sondershausen 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 10
82 MS U10 Funke Henry 2020 Zahnarztpraxis Dr. Kohnert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 9 1 10
84 MS U10 Sommerfeld Jonas 2016 Potsdam 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 9
84 MS U10 Schindler Silas 2021 SV Glückauf Bleicherode Handball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 8 1 9
84 MS U10 Chour Darian 2018 Team Chour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 8 1 9
87 MS U10 Mosebach Alexander 2017 Team Mosebach 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 8
87 MS U10 Blossey Janne Matthis 2015 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 8
87 MS U10 Petereit Emil 2015 SV Ilfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 8
87 MS U10 Schickar Tom 2019 Familie Blanke / Mögenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1 7 1 8
91 MS U10 Lotz Jakub 2015 SV 1899 Mühlhausen 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 7
91 MS U10 Sternkopf Linus 2015 GS Albert Kuntz Salza 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 7
91 MS U10 Strohmeyer Richard 2018 BSG Altstadt 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 6 1 7
94 MS U10 Heidick Moritz 2015 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 6
94 MS U10 Kohlhase Joko 2016 GS Albert Kuntz Salza 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 6
96 MS U10 Knoblich Aiden 2017 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5
96 MS U10 Kaps Oskar 2016 GS Albert Kuntz Salza 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5
98 MS U10 Köthe Johannes 2018 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4
99 MS U10 Herzog Nick 2016 Sprötauer SV 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3
99 MS U10 Köthe Emil 2016 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3
101 MS U10 Jark Paul 2015 HPZ-Wülfingerode 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Stoll Moritz 2016 HPZ-Wülfingerode 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Grabe Tamme 2016   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Wäldchen Bruno 2015 Wäldchen & friends 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Kunth Magnus 2016 M&Ms 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Krenzer Niklas 2017 TEAG Thüringer Energie AG 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Winker Matheo 2016   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Strelau Felix 2016 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Strejc Leon 2015   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Strejc Louis 2015   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Klein Samuel 2016   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Laß Matteo 2015 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Stürmer Gustav 2016   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Schobeß Ole 2015 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Latyshev Timofii 2016 Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Kubiß Diego 2016 Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Pleßmann Jordan 2016 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Ehrhardt Eddi 2017 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Dittmar Oswin 2017 Rhöner WSV e.V. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Söhle Maximilian 2017 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Knauf Kilian 2017 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Mendler Anton 2017 Kurstadt Grundschule 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Fessel Leo 2016 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Rohn Linus 2016 GS Albert Kuntz Salza 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Lange Kurt ANTON 2015 Harztor OT Neustadt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Juch Maximilian 2015 FFW Niedersachswerfen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Goldhammer Henri 2017 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Montanus Richard 2018 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Hoffmeister Michel 2018 Harztor OT Neustadt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 MS U10 Hübsch Liam 2017 Haztor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
1 MS U12 Steinecke  Fynn 2013 Laufgruppe Werna 0 0 25 3 0 0 25 3 25 2 25 3 25 2 0 3 6 125 16 141
2 MS U12 Dietrich Emil 2014 HSG Nordhausen 22 1 25 2 0 1 23 3 23 2 22 3 0 2 0 3 8 115 17 132
3 MS U12 Brettschneider Karl Vincent 2013 LV Altstadt 98 Nordhausen e.V. 0 0 22 2 25 3 21 3 21 2 0 3 0 2 20 3 7 109 18 127
4 MS U12 Zierdt Mika 2013 LTV Obereíchsfeld e.V. 0 1 21 1 0 1 25 1 0 0 23 1 22 2 25 2 7 116 9 125
5 MS U12 Telemann Timon 2014 HSG Nordhausen 0 1 23 2 18 1 22 3 0 2 21 3 0 2 22 2 8 106 16 122
6 MS U12 Martin Kilian 2013 HSG Nordhausen 0 1 21 2 23 3 20 3 17 2 0 3 0 2 18 3 8 99 19 118
7 MS U12 Degenhardt Jonas 2013 SV Einheit 1875 Worbis 0 0 20 1 0 0 23 1 0 0 21 1 21 2 21 3 5 106 8 114
8 MS U12 Ziehm Stanley 2014 Frohe Zukunft Nordhausen 15 1 0 1 0 1 19 1 0 1 19 1 18 2 19 3 8 90 11 101
8 MS U12 Henning Neo 2014 HSG Nordhausen 16 1 15 1 0 0 22 1 0 1 22 1 20 1 0 0 6 95 6 101
10 MS U12 Schönemann Arthur 2013 HSG Nordhausen 23 1 22 1 23 1 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 4 93 4 97
11 MS U12 Riesen Leonard 2013 Frohe Zukunft Nordhausen 7 1 0 1 0 1 15 1 0 1 16 1 14 2 20 2 8 72 10 82
12 MS U12 Schulz Theo 2014 TSG Salza e.V. Abt. JUDO 12 1 0 0 0 0 21 1 8 1 21 1 13 2 0 0 5 75 6 81
13 MS U12 Hebig Hannes 2013 SV CREATON Großengottern 25 1 23 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 73 3 76
14 MS U12 Weber Clemens 2014 HSG Nordhausen 17 1 18 1 0 0 0 0 9 1 0 0 22 1 0 0 4 66 4 70
15 MS U12 Becker Karl 2013 Team Gute Laune Sport e.V. 0 0 19 1 21 3 0 0 0 0 20 3 0 0 0 0 3 60 7 67
16 MS U12 Kohl Samuel 2014 SV Glückauf Sondershausen 11 1 6 1 0 1 0 0 1 1 0 0 16 1 19 1 6 53 6 59
17 MS U12 Reinhardt Mailo Joel 2014 Triathlon Nordhausen e.V. 13 1 0 0 4 1 20 1 1 1 0 0 14 1 0 0 5 52 5 57
18 MS U12 Doan Mateo 2014 SV Glückauf Sondershausen 10 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13 1 18 1 5 45 5 50
18 MS U12 Gentele Arno 2014 SV Wacker Rottleberode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 25 1 2 48 2 50
20 MS U12 Montanus Florian 2013 Harztor 0 0 23 3 0 0 0 0 0 0 19 3 0 0 0 0 2 42 6 48
21 MS U12 Böhme Anton 2014 HSG Nordhausen 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 2 44 2 46
22 MS U12 Pyritz Joel 2013 HPZ-Wülfingerode 9 1 8 1 0 0 16 1 5 1 0 0 0 0 0 0 4 38 4 42
23 MS U12 Pflüger Sennik 2013 SV Eisleben-Sangerhausen 21 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38 2 40
23 MS U12 Dempewolf Max 2013 AWO-Südharz 0 0 0 0 0 0 19 3 0 0 17 1 0 0 0 0 2 36 4 40
25 MS U12 Triemer Timo  2013 ATV / LA Artern 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 2 37 2 39
26 MS U12 Vollrath Valentin 2013 SV Wacker Rottleberode 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 1 17 1 3 33 3 36
26 MS U12 Oppermann Anton 2014 Oppermänner 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 2 34 2 36
28 MS U12 Schönstedt Lias 2014 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 2 32 2 34
29 MS U12 Heinemann Emil 2014 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 13 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29 2 31
30 MS U12 Oxfordt Jerome 2013 AWO-Südharz 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 13 1 0 0 0 0 2 26 2 28
31 MS U12 Schmied Ruben 2014 SV Empor Bad Langensalza 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 1 26
31 MS U12 Ebert Tim 2014 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0 1 25 1 26
31 MS U12 Jägerfeld Jim 2013 Pedo Schweißtechnik Running Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 0 0 0 0 1 23 3 26
31 MS U12 Knorn Jonas 2014 J-Runners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 1 23 3 26
35 MS U12 Münch Wotan 2014 SV Blau-Weiß 1921 Weißensee 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 3 25
35 MS U12 Moore Jackson 2013 GS am Lohholz Sollstedt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 0 0 1 23 2 25
35 MS U12 Batke Rafael 2013 VfB Werther 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 1 23 2 25
38 MS U12 Gerlach Jonas 2013 Grundschule Petersdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 0 1 23 1 24
38 MS U12 Völkl John-Peer 2013 Nordhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 0 1 22 2 24
40 MS U12 Niederreiter Toni 2014 Overath 0 0 0 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 3 23
40 MS U12 Rudolph Florian 2014 SSV Erfurt 02 e.V. 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 1 23
40 MS U12 Hauptmann Finn 2014 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 1 22 1 23
40 MS U12 Reisser Matheo   SG Hauterode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 1 21 2 23
44 MS U12 Günther Erik 2013 Kyffhäuserlandläufer 0 0 9 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 2 22
44 MS U12 Hanemann Valentin 2013 Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 1 20 2 22
44 MS U12 Greiner Paul 2013 SV Sömmerda e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 1 21 1 22
44 MS U12 Droste Tom 2013 Werther 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 1 21 1 22
44 MS U12 Varha Daniel 2013 ATV / LA Artern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 1 21 1 22
49 MS U12 König Dean 2013 Oberschule Ellrich 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 3 21
49 MS U12 Schulze Jorit 2014 Grundschule Käthe-Kollwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 1 19 2 21
49 MS U12 Schmidt Paul 2014 Nordhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 1 20 1 21
49 MS U12 Dittrich Rasmus 2013 SSV Erfurt 02 e.V. 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 1 20
52 MS U12 Peter Luis 2013 Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 1 19 1 20
52 MS U12 Zahradnik Anton 2014 Nordhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 1 19 1 20
54 MS U12 Weickerl Ben Finley 2013   0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 19
54 MS U12 Pfob Henry 2014 SG Harztor 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 1 18 1 19
54 MS U12 Kahle Leon  2013 AWO-Südharz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 1 18 1 19
54 MS U12 Kubisch Viktor 2014 SV Wacker Rottleberode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 1 17 2 19
54 MS U12 Schmeltzer John  2014 Sonnenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 1 18 1 19
59 MS U12 Franke Klaus 2013 Burggrundschule Kelbra 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 1 18
59 MS U12 Schönfeld Florian 2013   0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 1 18
59 MS U12 Wiegandt Emil Karlsson 2014 MTV Niedersachswerfen 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 1 17 1 18
59 MS U12 Benke Tom 2013 SV Wacker Rottleberode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 1 17 1 18
